LAPORAN DAFTAR MAHASISWA BELUM LULUS PRAKTIKUM KOMPUTER ANGKATAN 2018 UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN
No | NIM | NAMA | L/P | Jurusan | Sistem |
1 | 18011001 | MOH. DANDI EKA PRASETYA | L | Ilmu Hukum | Pagi |
2 | 18011002 | LAILATUS SA’ADAH | P | Ilmu Hukum | Pagi |
3 | 18011004 | Dian Normayanti | P | Ilmu Hukum | Pagi |
4 | 18011005 | JEFFRI QUMARUDIN | L | Ilmu Hukum | Sore |
5 | 18011006 | AGUNG ARIAN SULO NUGROHO | L | Ilmu Hukum | Pagi |
6 | 18011007 | AHMAD THOYIBUL BAHRI | L | Ilmu Hukum | Sore |
7 | 18011008 | AL ISTIADAH FADHILLAH | P | Ilmu Hukum | Pagi |
8 | 18011009 | MAULANA MUKHTAR ADZAQIYI | L | Ilmu Hukum | Pagi |
9 | 18011010 | RIDHO RAHARJO K | L | Ilmu Hukum | Sore |
10 | 18011012 | NURIKA YULANDA SELILYA | P | Ilmu Hukum | Sore |
11 | 18011014 | HIJRAH HIAS MAHKOTA | L | Ilmu Hukum | Pagi |
12 | 18011015 | RICKY FERNANDA PRATAMA | L | Ilmu Hukum | Sore |
13 | 18011016 | SYAIFUDIN ASSHARI | L | Ilmu Hukum | Sore |
14 | 18011017 | SUGENG RAHARJO | L | Ilmu Hukum | Sore |
15 | 18011018 | ARI WIBOWO | L | Ilmu Hukum | Sore |
16 | 18011019 | MOCH A AWALUDIN FAHMI | L | Ilmu Hukum | Pagi |
17 | 18011020 | MUHAMAD JOYO KUSUMO | L | Ilmu Hukum | Sore |
18 | 18011021 | MENUK APRILYA | P | Ilmu Hukum | Sore |
19 | 18011022 | NAFI’ BAGUS WARDIYANTO | L | Ilmu Hukum | Sore |
20 | 18011023 | AFIF ROKHMAT JANARTO | L | Ilmu Hukum | Sore |
21 | 18011024 | FARIS MUJI PAMBAYO | L | Ilmu Hukum | Sore |
22 | 18011025 | SYAHRUL AL ASYROF | L | Ilmu Hukum | Pagi |
23 | 18021001 | FERNANDA KURNIAWAN | L | Agroteknologi | Pagi |
24 | 18021002 | DANANG HERMANTO | L | Agroteknologi | Pagi |
25 | 18021003 | MISBA MAULANA SOFYAN | L | Agroteknologi | Pagi |
26 | 18021012 | NUR HABIBUDIN ACHMAD | L | Agroteknologi | Pagi |
27 | 18021013 | HARTO | L | Agroteknologi | Pagi |
28 | 18021014 | AMIN PUTRAHARJONO | L | Agroteknologi | Pagi |
29 | 18021018 | YASIER HAMED | L | Agroteknologi | Pagi |
30 | 18021020 | SHOLIKHAN ARIF NAFI’AN | L | Agroteknologi | Pagi |
31 | 18021021 | MOCHAD ARIF NUR CHOLIS | L | Agroteknologi | Pagi |
32 | 18021023 | HELMY AKHSANUR ROFIQ | L | Agroteknologi | Pagi |
33 | 18021024 | M. RIFQI AZWAN | L | Agroteknologi | Pagi |
34 | 18021025 | M TSALIS ZAKKI DAWAMIL KHOIRI | L | Agroteknologi | Sore |
35 | 18021029 | M. AGUS MUBASYIR | L | Agroteknologi | Pagi |
36 | 18021030 | SAMSUL ARIFIN | L | Agroteknologi | Pagi |
37 | 18021031 | Rizal dwi prastya | L | Agroteknologi | Pagi |
38 | 18031006 | ERIK SAMPURNA | L | Pendidikan Matematika | Pagi |
39 | 18031023 | SITI MARDZIYAH | P | Pendidikan Matematika | Sore |
40 | 18031027 | M. YUSRIL PUTRA ZAMAN | L | Pendidikan Matematika | Sore |
41 | 18031028 | ALIF ROHMAN | L | Pendidikan Matematika | Sore |
42 | 18031033 | WARDAH NABILLAH MUJAHIDAH | P | Pendidikan Matematika | Sore |
43 | 18031034 | SUBIANTO | L | Pendidikan Matematika | Sore |
44 | 18031035 | AHSANUL HUDA | L | Pendidikan Matematika | Sore |
45 | 18032002 | MUHAMMAD FATKHUL MANAN A. | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
46 | 18032013 | MOH AINUL YAQIN | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
47 | 18032014 | MOHAMAD FAQIH | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
48 | 18032015 | YUSUF AFANDI MUSLIM | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
49 | 18032017 | ABYYU CAHYO LAKSONO HENDRA PRIYANTO | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
50 | 18032019 | RIRIS DWI LESTARI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
51 | 18032024 | ALFIKA TRI MAYA SANTI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
52 | 18032031 | DIA AYU RAHMAWATI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
53 | 18032040 | HUSNUL KHULUQ | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
54 | 18032048 | PUTRI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
55 | 18032053 | WAHYU SETYO ABIDIN | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
56 | 18032054 | ACHMAD MUSTOFA | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
57 | 18032055 | SELMA YUSNIAH | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
58 | 18032056 | LILIS SA’DIYAH | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sore |
59 | 18032063 | ELVI SUSANTI | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
60 | 18032065 | MOH. IKHSAN MA’RUF ARDI | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
61 | 18032066 | AYU DWI OKTAVIANA | P | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
62 | 18032067 | M KHOZINUL ABROR | L | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Pagi |
63 | 18033001 | ALIFFATUL AINIYAH | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
64 | 18033010 | HARUN YOGA PERWIRA | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
65 | 18033012 | RIHLATULILLAH | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
66 | 18033016 | M BILAL HABIBUR RIZKI | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
67 | 18033018 | MOHAMMAD GHOZALI | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
68 | 18033022 | MUHAMMAD KURNIAWAN | L | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
69 | 18033023 | RIDA IZATUL FADHILAH | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
70 | 18033025 | AMBARWATI | P | Pendidikan Bahasa Inggris | Pagi |
71 | 18041008 | LAILATUL LUTFIYAH | P | Akuntansi | Pagi |
72 | 18041011 | M. MUKHIT MURTADHO | L | Akuntansi | Sore |
73 | 18041012 | SITI NUR INDAH ROHMAH | P | Akuntansi | Sore |
74 | 18041021 | BAGUS ADITYA | L | Akuntansi | Pagi |
75 | 18041022 | MOH FATHUR ROFIQ | L | Akuntansi | Pagi |
76 | 18041025 | TRI SUTRISNO | L | Akuntansi | Sore |
77 | 18041040 | NUR AZIZAH HIDAYANTI | P | Akuntansi | Pagi |
78 | 18041044 | RIZKI DWI PRASETYO | L | Akuntansi | Sore |
79 | 18041045 | ZAINUR ROHMAN | L | Akuntansi | Pagi |
80 | 18041046 | AMALIA SHOLIHAH | P | Akuntansi | Pagi |
81 | 18042016 | ERWIN MEI GUMILANG | L | Manajemen | Sore |
82 | 18042024 | VIVIAN WIRDIANI | P | Manajemen | Pagi |
83 | 18042025 | SRI WAHYUNI | P | Manajemen | Pagi |
84 | 18042028 | Fella Hikmah Auliya’ | P | Manajemen | Pagi |
85 | 18042031 | MUHAMMAD FIQRI ABDULLAH | L | Manajemen | Pagi |
86 | 18042033 | ALDHIAN NUR ISNAINI | P | Manajemen | Pagi |
87 | 18042034 | SYAHRUL AL ASYROF | L | Manajemen | Pagi |
88 | 18042035 | BAYU IKHWAN | L | Manajemen | Pagi |
89 | 18042046 | AKBARUL IKHSAN NUSTHOFA | L | Manajemen | Sore |
90 | 18042051 | MOCH. IRCHAMUL MUBAROK | L | Manajemen | Sore |
91 | 18042055 | Faizhatul ari cahyanti | P | Manajemen | Pagi |
92 | 18042056 | PUPUT RIANTIKA | P | Manajemen | Pagi |
93 | 18042057 | ANGGRAENI KARTIKA RISMA YANTI | P | Manajemen | Pagi |
94 | 18042064 | ALFANI AGUSTIAN | L | Manajemen | Pagi |
95 | 18042068 | UFFI MELLISA HAWATI | P | Manajemen | Pagi |
96 | 18042072 | TUTIK BADRIYATUL AMINAH | P | Manajemen | Sore |
97 | 18042076 | BANGKIT SATRIO BAKTI | L | Manajemen | Pagi |
98 | 18042080 | MUHAMMAD NASRUL KHOIR | L | Manajemen | Pagi |
99 | 18042081 | ADHITIAN MAHASTI SYAMSAL | L | Manajemen | Pagi |
100 | 18042083 | M. KHARIS | L | Manajemen | Pagi |
101 | 18042088 | SITI MABRUROH | P | Manajemen | Pagi |
102 | 18042090 | IVON INTAN BIDARA | P | Manajemen | Pagi |
103 | 18042094 | M.RIZKY HIDAYATULLAH | L | Manajemen | Pagi |
104 | 18042097 | ANDI EIS WAHYUDI | L | Manajemen | Pagi |
105 | 18042098 | MUHAMMAD DWIKI DARMAWAN | L | Manajemen | Pagi |
106 | 18042099 | MOCH. SAERONI AL AMIN | L | Manajemen | Sore |
107 | 18042104 | HANUN ISHLAAH FAHNI | L | Manajemen | Pagi |
108 | 18042106 | ALFIAT HAJAR LUTFI | L | Manajemen | Pagi |
109 | 18042108 | MOH RIFKI MAHARDIKA | L | Manajemen | Sore |
110 | 18042109 | MUHAMMAD FREDI WAHYU SISWANDI | L | Manajemen | Pagi |
111 | 18042111 | AHMAD AINUR ROZIKIN | L | Manajemen | Pagi |
112 | 18051003 | ENDRO PRIYANTONO | L | Pendidikan Agama Islam | Sore |
113 | 18051004 | MAWAIDHUNAL FAQIH | L | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
114 | 18051015 | JANNATIN FIRDAUS | P | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
115 | 18051023 | MOCHAMMAD FAKHRY | L | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
116 | 18051025 | M. DZULFAHMI AKMAL | L | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
117 | 18051030 | AHMAD FAIZIN | L | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
118 | 18051032 | M.LUQMANUL HAKIM | L | Pendidikan Agama Islam | Sore |
119 | 18051042 | AHMAD MASRUR | L | Pendidikan Agama Islam | Sore |
120 | 18051052 | AHMAD ZUDA SETIAWAN SYAH | L | Pendidikan Agama Islam | Sore |
121 | 18051056 | ANNA APRELIA | P | Pendidikan Agama Islam | Sore |
122 | 18051064 | LIDHA ANOLIA LISWATI | P | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
123 | 18051066 | SOFIATUN UMAMI | P | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
124 | 18051067 | AGUNG PRASETIYO | L | Pendidikan Agama Islam | Sore |
125 | 18051068 | ASAN MAWOK | L | Pendidikan Agama Islam | Pagi |
126 | 18052008 | QURROTUL AINI | P | Pendidikan Bahasa Arab | Pagi |
127 | 18053004 | MUHAMMAD ALFANDY PRADIPTA | L | Ekonomi Syariah | Pagi |
128 | 18053016 | MUSLIHUDDIN ZAKI FAHINDRA | L | Ekonomi Syariah | Pagi |
129 | 18053022 | MUHAMMAD ADITYA NUR HIDAYAT | L | Ekonomi Syariah | Pagi |
130 | 18053025 | M.KHOIRUNNIZAM | L | Ekonomi Syariah | Pagi |
131 | 18054014 | LIDA AULIA | P | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Pagi |
132 | 18054019 | MOHAMAD ARIYANTO | L | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Pagi |
133 | 18054020 | MOH MUZAMMIL | L | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Pagi |
134 | 18055002 | NORA YULIA YUNARA | P | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Pagi |
135 | 18055003 | REZZA ARISYIAH DEWI | P | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Pagi |
136 | 18055004 | MEI SITI ASIYAH | P | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Pagi |
137 | 18055005 | ANIS FITRIANA | P | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Pagi |
138 | 18061001 | M. RIZKY MAULANA | L | Arsitektur | Sore |
139 | 18061002 | ACH. SYAFI UBAIDILLAH | L | Arsitektur | Sore |
140 | 18061003 | ZUNAIDI PURNOMO | L | Arsitektur | Sore |
141 | 18061009 | M. NASIKHU AMIN | L | Arsitektur | Sore |
142 | 18062001 | ARIF BUDI KURNIAWAN | L | Teknik Sipil | Sore |
143 | 18062003 | AH.UMAR SHODIQ | L | Teknik Sipil | Sore |
144 | 18062004 | ALIF SA’BANI | L | Teknik Sipil | Sore |
145 | 18062005 | SUKARIONO | L | Teknik Sipil | Sore |
146 | 18062006 | DIMAS ANDANA | L | Teknik Sipil | Sore |
147 | 18062007 | Achmad Ghiffari | L | Teknik Sipil | Sore |
148 | 18062009 | AINUL YAQIN | L | Teknik Sipil | Sore |
149 | 18062010 | MUHAMMAD FIKHRUL UMAM | L | Teknik Sipil | Sore |
150 | 18062011 | AHMAD ABI YAZID ALBUSTOMY ARROZIQ | L | Teknik Sipil | Sore |
151 | 18062013 | KUKUH PUJA ABADI | L | Teknik Sipil | Sore |
152 | 18062014 | ACHMAD FANY ICHSAN | L | Teknik Sipil | Sore |
153 | 18062015 | MIFTAKHUR RISKI | L | Teknik Sipil | Sore |
154 | 18062016 | MARIANA DEWI PITALOKA | P | Teknik Sipil | Sore |
155 | 18062017 | M.AGUS HERU SULAKSONO | L | Teknik Sipil | Sore |
156 | 18062018 | MUHAMMAD SARIFUDIN | L | Teknik Sipil | Sore |
157 | 18062019 | MOH ASHAR ROHMAWAN | L | Teknik Sipil | Sore |
158 | 18062020 | DANDI SAPUTRA | L | Teknik Sipil | Sore |
159 | 18062021 | ZEN RONI | L | Teknik Sipil | Sore |
160 | 18062022 | AHMAD DEDY KISWANTORO | L | Teknik Sipil | Sore |
161 | 18062023 | ILHAM ZAMRONI | L | Teknik Sipil | Sore |
162 | 18062024 | BUDI RAHMAT | L | Teknik Sipil | Sore |
163 | 18071001 | MOH. IQBAL HASBULLAH | L | Ilmu Politik | Sore |
165 | 18071003 | MOH. MISBAHUL MUNIR | L | Ilmu Politik | Sore |
166 | 18071004 | ACH. MUZAKY FANANI | L | Ilmu Politik | Sore |
167 | 18071005 | M.YASIN ABDULLAH | L | Ilmu Politik | Sore |
168 | 18071006 | MOH. SYAIFUDIN ZUHRI | L | Ilmu Politik | Sore |
169 | 18071007 | SYARIF HIDAYATULLAH | L | Ilmu Politik | Sore |
170 | 18071008 | ACHMAD SYAMSURI | L | Ilmu Politik | Sore |
171 | 18071009 | FAHRUDIN ZUNAN FANANI | L | Ilmu Politik | Sore |
172 | 18071010 | MAULANA ROHIS PUTRA | L | Ilmu Politik | Sore |
173 | 18072001 | Muhamad yogi firmansyah | L | Studi Pemerintahan | Sore |
174 | 18072002 | KURNIA CANDRA IRAWAN | L | Studi Pemerintahan | Sore |
175 | 18072003 | MAULANA ROHIS PUTRA | L | Studi Pemerintahan | Sore |
176 | 18072004 | M YUSUF SYARIFUDIN | L | Studi Pemerintahan | Sore |
177 | 18072005 | WAHYU HUDZAIFAH ALGHIFARI | L | Studi Pemerintahan | Sore |
178 | 18072007 | RENI WULANDARI | P | Studi Pemerintahan | Sore |
179 | 18072009 | JAKARIA SUKOCO | L | Studi Pemerintahan | Sore |
180 | 18072012 | AKHSANA MELATI PERDANIA | P | Studi Pemerintahan | Sore |
181 | 18072013 | MIFTAHUL KIROM AL MUZAQI | L | Studi Pemerintahan | Sore |
182 | 18072014 | DIA AYU RAHMAWATI | P | Studi Pemerintahan | Sore |
183 | 18081003 | GILANG RAMADHAN | L | Matematika | Pagi |
184 | 18081005 | NOR AINI | P | Matematika | Pagi |
Bagi nama – nama Mahasiswa di atas agar segera mendaftarkan diri untuk mengikuti Praktikum Komputer Semester Genap 2021-2022